Si alza il sipario sul Gran Premio d'Italia che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 15:00) a Monza. Dopo l'ottima prestazione nelle qualifiche di ieri, il Ferrarista Charles Leclerc partirà dalla prima posizione grazie alla pole guadagnata in 1:20.161.
Discorso diverso sia per Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari), Perez (Red Bull) ed Hamilton (Mercedes). Nelle qualifiche i piloti sono arrivati rispettivamente secondo (in 1:20.306), terzo (1:20.429), quarto (1:21.206) e quinto (1.21.524) ma a causa di alcuni cambi delle componenti delle proprie vetture quest'ultimi non partiranno dalle posizioni guadagnate nelle qualifiche.
Verstappen è stato penalizzato di 5 posizioni, Perez di 10 mentre Sainz ed Hamilton partiranno in fondo alla griglia. Al loro posto George Russel (Mercedes) partirà secondo alle spalle di Leclerc mentre Lando Norris (McLaren) terzo.
LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP D'ITALIA
| 1° FILA | 1° CHARLES LECLERC | FERRARI | |
| 2° GEORGE RUSSEL | MERCEDES | ||
| 2° FILA | 3° LANDO NORRIS | MCLAREN | |
| 4° DANIEL RICCIARDO | MCLAREN | ||
| 3° FILA | 5° PIERRE GASLY | ALPHA TAURI | |
| 6° FERNANDO ALONSO | ALPINE | ||
| 4° FILA | 7° MAX VERSTAPPEN* | RED BULL | *penalizzato di 5 posizioni |
| 8° NYCK DE VRIES | WILLIAMS | ||
| 5° FILA | 9° GUANYU ZHOU | ALFA ROMEO | |
| 10° NICHOLAS LATIFI | WILLIAMS | ||
| 6° FILA | 11° SEBASTIAN VETTEL | ASTON MARTIN | |
| 12° LANCE STROLL | ASTON MARTIN | ||
| 7° FILA | 13° SERGIO PEREZ* | RED BULL | *penalizzato di 10 posizioni |
| 14° ESTEBAN OCON* | ALPINE | *penalizzato di 5 posizioni | |
| 8° FILA | 15° VALTTERI BOTTAS* | ALFA ROMEO | *penalizzato di 15 posizioni |
| 16° KEVIN MAGNUSSEN* | HASS | *penalizzato di 15 posizioni | |
| 9° FILA | 17° MICK SHUMACHER* | HASS | *penalizzato di 10 posizioni |
| 18° CARLOS SAINZ* | FERRARI | *penalizzato in fondo alla griglia | |
| 10° FILA | 19° LEWIS HAMILTON* | MERCEDES | * penalizzato in fondo alla griglia |
| 20° YOUKI TSUNODA* | ALFA TAURI | * penalizzato in fondo alla griglia |

